皆さんお久しぶりです。
ようやくコラム寄稿にも慣れきた第4回目。
前回は、常駐型RSSニュースリーダー「テロッププラス」というアプリの開発についてレポートしてきたわけですが、アプリを出したら出しっぱなし!というのも研究室と銘打っている以上お粗末なので、今回は検証編とまいりましょう!
前回の記事をまだご覧になられていない方はぜひチェックしてみて下さい。前回の記事は下記リンク先からご覧になれます。
「第3回: Androidアプリを作ってみよう!」
あ、そうそう、研究室のFacebookページの方にも「いいね!」をお願いしますね!
「テロッププラス」を検証
ちゅうさん | えー。今回は「テロッププラス」の検証するよー! | ||||||||
若者2名 | ・・・。 | ||||||||
ちゅうさん | モチベーション低っ!!! 何事も検証は大事でしょー。 | ||||||||
たけさん | そのためにユーザーフィードバック機能もあったわけですからね。 | ||||||||
あっちゃん | そういえば、Google Playのユーザーレビューや、ニュースとして取り扱って頂いたメディアの皆さんからもいろんなご意見を頂いてました。 | ||||||||
はたけやま | もしや、その中にはボクへのファンレターも☆☆☆ | ||||||||
ちゅうさん | なかったな。 | ||||||||
たけさん | なかったな。 | ||||||||
あっちゃん | なくってよ! | ||||||||
はたけやま | ・・・。 | ||||||||
(場の空気を取り戻すのに約3分) | |||||||||
ちゅうさん | それじゃ、公開1週間のインストール数、有効インストール数などの基本的な指標からチェックしていこうか! ちなみに、テロッププラスというのはこちらのアプリです。 まずは、あっちゃんの笑顔とともに・・・。 | ||||||||
| |||||||||
はたけやま | 笑顔もいいですが、次の表がデイリーの基本指標の推移をグラフ化したものです。 上の表が総インストール数で、下の表が総インストールした端末の内、アンインストールされていない数、つまり有効インストール数です。画像をクリックすると拡大表示できます。 | ||||||||
たけさん | 今回はプロモーションとしての広告予算は使っていないけど、多くのメディアの方々にアプリを紹介頂いたことで、実質的な公開日からちょうど2日目にインストール数が一気に増えているね。 | ||||||||
ちゅうさん | そうですね。この手のジャンルの商品、つまりテロップでニュースを流すような今回のアプリは、そうそう目的買いが期待できるとも思えないので、そういった意味ではこのインストール数はメディアの皆様のおかげと言い切っていいだろうね。 | ||||||||
はたけやま | 広告も出してないですし、新着ニュースとしてアプリを知って頂く以外には、ユーザーの方に情報を届ける方法がないですしね。 | ||||||||
あっちゃん | そういった意味ではランキングも重要ですね。 | ||||||||
ちゅうさん | こちらが公開直後からのランキング(無料の新着アプリ)の推移。 <ランキングの推移> 初日:圏外 2日目:圏外 3日目:405位 初登場(笑) 4日目:404位 5日目:395位 6日目:374位 7日目:375位 8日目:271位(ニュースが拡散しジャンプアップ!) | ||||||||
たけさん | Google Playでは過半数以上をゲーム系のアプリが占めているので、このジャンルで新着の総合ランキングに出てきたってことは評価できるんじゃないかな? | ||||||||
はたけやま | カテゴリで絞り込めば、約1週間にわたってTOP5で推移していました! | ||||||||
ちゅうさん | そうだね。一定のプロモーションを経てユーザーが気にしているランキングにチャート・イン出来れば、その後のインストール数の増加も当然期待できる。 ただ、今回は新着無料アプリのランキングでも、200位台に顔を出すのが限界だったので、その点が週後半にかけて伸びて来なかった要因の一つでもあるね。 | ||||||||
たけさん | アプリ自体がかなり地味というものあるかもしれないね(笑) | ||||||||
ちゅうさん | そうですね。使い方というか、ユーザーの方が「これは便利!」ってすぐに気づいてもらえるような圧倒的ストロングポイントがあったかというと、その点は不十分だったかもしれないね。 | ||||||||
あっちゃん | 人気キャラクターを使ってカワイイものとかにしても良かったですね! | ||||||||
はたけやま | あー、それいっすね。 | ||||||||
たけさん | そうだね。今回は時間の都合上、そうしても機能を優先して開発したので仕方ないけど、そういったUIやUXにも拘るということが、ヒットアプリには欠かせない要素だね! | ||||||||
あっちゃん | あ、私が最近プロモーションをお手伝いしているアプリなんて、まさにUIやUXを重視したアプリで、女子にも人気なんです! (※あっちゃんのおすすめアプリはFacebookでご紹介中☆ 詳しくはラボのFacebookページヘ!) | ||||||||
はたけやま | うむむ、、、ゆーあい、、、「友愛」ですか??? | ||||||||
ちゅうさん | 懐かしいな~、鳩山政権。。。っておい! ユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンスって言えば想像つくよね。 | ||||||||
たけさん | なにもデサインだけがUIやUXではないからね。今回は、機能面については重要なフィードバックもユーザーさんから頂いています。 | ||||||||
あっちゃん | あ、それ、邪魔なときに!ってやつですね。 | ||||||||
ちゅうさん | そうだね。「テロッププラス」は常駐型アプリなので、どんなアプリを起動していても同時に起動してニュースを表示できるのが最大の特徴なんだけど、その一方で、、、。 | ||||||||
はたけやま | 邪魔な時もある・・・。 | ||||||||
たけさん | カメラとか、なにかの文字入力中とかだね。 | ||||||||
あっちゃん | あー!!! それ邪魔かもです(笑) | ||||||||
ちゅうさん | みんな思うことは同じです。この点は今後改修していきたいポイントだね。 | ||||||||
たけさん | ただ、解決に向けて、既に修正テストは行なっているんだ。 例えば今回は、フリックすると画面の端に隠れて、逆方向にクリックすると戻るような仕組みで、先ずはアップデートしようと思っているよ。 | ||||||||
あっちゃん | え!すごい!見たいです! | ||||||||
たけさん | それがこれ! | ||||||||
たけさん | 見てもらえれば分かるように、今までなかったものとして、今回アップデートされるものには左側にボタンみたいなものついてるよね? それを右にフリックすると、今までは消すことが出来なかったテロップが、画面から見えなくなるんだ。そして、戻したいときは逆方向にフリックするだけで戻せるんだよ。 アイコンをタップしてON/OFFを選択しなければならなかった前回までと違って、面倒さは少しでも回避できるようにしたし、便利になっているはずだよ! 動画のほうが分かりやすいかも。 | ||||||||
<動画でも見てみよう!> (※編集部注:2013年1月6日時点の最新バージョンでは本機能はまだ提供されていません。提供開始後、Twitter、記事等でお伝えします) | |||||||||
あっちゃん | いいですね!これ!邪魔なときにすぐに消せるのは、すごい使いやすい気がします! | ||||||||
はたけやま | 確かに!研究室で初めて作ったアプリですし、こういうアップデートを皆さんにもどんどん知ってもらって、どんどん使ってほしいです! | ||||||||
たけさん | そうだね。レビューサイトに書き込まれていた要望についても、この機能で少しでも解決できればと思ってるよ。現在もアップデートに向けて細かい修正作業をしているから、レビューを書いてくれた人も楽しみに待っていて欲しいし、引き続きどんどんいろんなご意見を下さいね! | ||||||||
はたけやま | もちろん、正式にアップデートされた際には、こちらのサイトやFacebookページでお知らせしま~す♪ | ||||||||
あっちゃん | そういえば、その他、ニュース以外の情報、例えばFacebookのタイムラインとかが取れたらっていう意見や、Google Readerとの連携といったアイデアも頂きました。 | ||||||||
たけさん | 本当にどれも貴重な意見だね! | ||||||||
ちゅうさん | そうそう、Androidアプリでは、このようなユーザーフィードバックを受けて、ユーザーとコミュニケーションしながら改良していくっていうのも開発サイドの楽しみの一つだよね。 実際に、一度完成させて終わりではなく、FacebookやTwitterなどユーザーの声を拾いながら成長していくアプリケーションが人気化する傾向にあるし。 | ||||||||
若者2名 | はい!私たちもテロッププラスを育てて行きましょう! | ||||||||
ちゅうさん | それじゃ、2012年のAKBラボのコラムはこれにて終了です。(※編集部注:本記事は2012年中に書かれたものです) コラムを始めた当初は、右も左もわからない状態で、一体どうなることやら・・・と思っていたものの、終わってみればアプリ開発にも携わるなど、有意義な1年でしたね! | ||||||||
たけさん | 来年はもっといろんなことにチャレンジして、Andoridを、そしてGAPSISを盛り上げて行きましょう! | ||||||||
若者2名 | 読者の皆さん。2012年はたいへんお世話になりました! 来年も宜しくお願いします! | ||||||||
あっちゃん | それでは、みなさん良いお年を~~~!!! | ||||||||
ちゅうさん | そんじゃ、忘年会行こうかー!!! | ||||||||
たけさん・あっちゃん | ひゃっほーい!!! | ||||||||
はたけやま | あ、ちゅ、ちゅうさん。 年末年始って、ラボのFacebookページの更新は誰が、、△※?●△□□・・・ |
記事執筆者プロフィール
秋葉原Android研究室
メンバー募集中☆
こんにちは! 私たちは秋葉原Android研究室、通称「AKBラボ」です。このコラムでは、テーマに沿って様々な観点からAndroidを研究していきます☆ 「楽しく分かりやすく」をモットーに、初心者向けから技術的に深いネタまで幅広く掲載しますので、どうぞお楽しみに! 疲れたとき、「少し息抜きしようかな・・・」というときには、是非ご覧になってみてください♪ Facebookページにはラボメンの日頃の研究も掲載されているので、そちらも良かったらw
http://www.facebook.com/akihabaralaboratory
メンバー募集中☆
こんにちは! 私たちは秋葉原Android研究室、通称「AKBラボ」です。このコラムでは、テーマに沿って様々な観点からAndroidを研究していきます☆ 「楽しく分かりやすく」をモットーに、初心者向けから技術的に深いネタまで幅広く掲載しますので、どうぞお楽しみに! 疲れたとき、「少し息抜きしようかな・・・」というときには、是非ご覧になってみてください♪ Facebookページにはラボメンの日頃の研究も掲載されているので、そちらも良かったらw
http://www.facebook.com/akihabaralaboratory