左:広島県の中央通店、右:岡山県のジョイフルタウン店 |
概要はこちらの記事を参照頂くとして、今回のキャンペーンは7月28日から8月5日まで実施され、様々な端末がおトクな値段で提供される。対象商品や値段など、キャンペーンの内容は店舗によって異なるので、詳細は各ページをチェックしてほしい。
・キャンペーン概要について
・九州エリア(西新店、薬院店)でのキャンペーン情報について
・中国エリア(中央通店、ジョイフルタウン店)でのキャンペーン情報について(本記事)
・四国エリア(末広店、松山空港通店)でのキャンペーン情報について
・関西エリア(京橋店、播磨太子店)でのキャンペーン情報について
当初は中国エリアでも九州エリアと同様に特別イベントを開催する予定だったようだが、スケジュールなどの都合により次回以降に改めて検討されることになった。そのため、今回の中国エリアではセール・キャンペーンのみとなる。
次回キャンペーン実施時にイベントを開催する場合にはカレンダー・手帳アプリの定番「ジョルテ」の情報スペース社(岡山)やシャープ(広島)のAQUOS PHONEなど、中国エリアの関連企業の協力を得て行うことを検討しているとのこと。
≪キャンペーン期間≫
2012年7月28日(土)~2012年8月5日(日)
※開催期間中の購入を前提としたキャンペーンだが、各店舗の判断により、期間中の予約・8月末までの購入でも対応可能な場合もあるので、購入を検討する店舗へ直接確認・相談してほしい。
≪キャンペーン適用の流れ≫
1. Twitterにおいて、「@AppComing」をフォローする。
2. 対象店舗へ訪れ、「アップカミング割で」と伝え、あわせて@AppComingをフォローしていることを確認できる携帯電話の画面等を提示する。購入希望機種も伝える。
3. 購入店舗でのマイショップ登録をする。
≪対象店舗≫
■ドコモショップ 中央通店(広島県)
[ホームページ] ドコモショップ 中央通店
[住所] 広島県広島市中区堀川町5-3(地図はこちら)
[電話] 082-541-5665、フリーダイヤル:0120-686-841
[営業時間] 10:00~20:00
■ドコモショップ ジョイフルタウン店(岡山県)
[ホームページ] ドコモショップ ジョイフルタウン店
[住所] 岡山県岡山市北区下石井2-10-1 岡山ジョイポリス1階(地図はこちら)
[電話] 086-223-4883、フリーダイヤル:0120-686-887
[営業時間] 10:00~19:00
≪主なキャンペーン対象商品≫
以下の対象商品は諸条件が設定されているため、下記ならびに店頭で確認してほしい。
・端末購入の際に、以下のNTTドコモのオプションサービス加入が前提となる。
iチャネル・iコンシェル・iBodymo・VIDEOストア・MUSICストア・NOTTV(対応機種)
・L-04DセットでのL-04Dご購入は、「Xiデータプラン2 にねん」での契約が前提となる。
・端末の購入方法は、バリュー一括払い。
・他社から乗り換えMNP新規購入セットの場合は、現金キャッシュバックを含む実質負担金となる。
・3台セット購入の際は、それぞれが別回線での契約が条件となる。
・ルーターセットの購入時、ルーターとスマートフォンまたはiモードケータイが同一名義の場合は、ドコモのセット割にて5,250円割引が適用される。
■中央通店限定スペシャルセット商品
ソニー製タブレット「Sony Tablet S」をおトクに入手する絶好のチャンス! Sony Tablet Sの2台セットを一括0円で提供! さらに、Sony Tablet Sシリーズ専用クレードル「SGPDS1」のプレゼントと10,000円のキャッシュバックもつく。
それに加え、中国エリア限定の「家族みんなでタブレットフェア第2弾」によって、「ニンテンドー3DS」か15,000円相当の豪華カタログギフトももらえる。
Sony Tablet SはAndroid 4.0へのバージョンアップによって進化を遂げている。夫婦、親子など家族で一気に2台まとめておトクに入手できるチャンスだ。
さらに、ドコモのセット割で、ケータイ購入の際に5,250円の割引が受けられるので、夏モデルスマートフォンへの機種変更や新規購入の際におトクに購入できる。もちろん、スマートフォンまたはiモードケータイを2台同時購入した場合には、「ドコモの家族セット割」で1台あたり10,500円、2台で21,000円の割引が適用されるので、さらにおトクに入手できる。
■対象機種の新規契約+セット商品
機種名 | 単体 | L04D新規 セット | L-04D新規 +P-01D 機種変セット | L-04D新規 +P-07C 機種変セット | L-04D新規 +P-06C セット | L-04D新規 +キッズHW-02C 新規セット | 月々サポート 24ヵ月最大 | 月々サポート 月額 |
REGZA Phone T-02D | 68,880 | 47,880 | 21,630 | 32,310 | 42,630 | 26,880 | 52,920 | 2,205 |
ARROWS X F-10D | 76,440 | 55,440 | 29,190 | 39,870 | 50,190 | 34,440 | 60,480 | 2,520 |
MEDIAS X N-07D | 68,880 | 47,880 | 21,630 | 32,310 | 42,630 | 26,880 | 52,920 | 2,205 |
ELUGA V P-06D | 58,800 | 37,800 | 11,550 | 22,230 | 32,550 | 16,800 | 45,360 | 1,890 |
Optimus it L-05D | 53,760 | 32,760 | 6,510 | 17,190 | 27,510 | 11,760 | 40,320 | 1,680 |
GALAXY S III SC-06D | 71,400 | 50,400 | 24,150 | 34,830 | 45,150 | 29,400 | 55,440 | 2,310 |
F-09D ANTEPRIMA | 53,760 | 32,760 | 6,510 | 17,190 | 27,510 | 11,760 | 40,320 | 1,680 |
AQUOS PHONE st SH-07D | 48,720 | 27,720 | 1,470 | 12,150 | 22,470 | 6,720 | 37,800 | 1,575 |
GALAXY Note SC-05D | 66,360 | 45,360 | 19,110 | 29,790 | 40,110 | 24,360 | 60,480 | 2,520 |
P-04D | 55,440 | 34,440 | 8,190 | 18,870 | 29,190 | 13,440 | 55,440 | 2,310 |
AQUOS PHONE SH-06D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 47,880 | 1,995 |
Disney Mobile on docomo P-05D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 45,360 | 1,890 |
Xperia acro HD SO-03D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 45,360 | 1,890 |
MEDIAS ES N-05D | 47,880 | 26,880 | 630 | 11,310 | 21,630 | 5,880 | 35,280 | 1,470 |
Disney Mobile on docomo F-08D | 55,440 | 34,440 | 8,190 | 18,870 | 29,190 | 13,440 | 27,720 | 1,155 |
MEDIAS LTE N-04D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 55,440 | 2,310 |
Q-pot.Phone SH-04D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 52,920 | 2,205 |
PRADA phone by LG L-02D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 57,960 | 2,415 |
ARROWS μ F-07D | 42,840 | 21,840 | 0 | 6,270 | 16,590 | 840 | 35,280 | 1,470 |
F-03D Girls | 42,840 | 21,840 | 0 | 6,270 | 16,590 | 840 | 42,840 | 1,785 |
■対象機種の他社から乗り換えMNP新規購入+セット商品
※MNP価格はMNP1台ごとのキャッシュバックを含む実質負担額。
機種名 | 単体 | L04D新規 セット | L-04D新規 +P-01D 機種変セット | L-04D新規 +P-07C 機種変セット | L-04D新規 +P-06C セット | L-04D新規 +キッズHW-02C 新規セット | 月々サポート 24ヵ月最大 | 月々サポート 月額 |
REGZA Phone T-02D | 43,880 | 22,880 | ▲3,370 | 7,310 | 17,630 | 1,880 | 80,640 | 3,360 |
ARROWS X F-10D | 51,440 | 30,440 | 4,190 | 14,870 | 25,190 | 9,440 | 88,200 | 3,675 |
MEDIAS X N-07D | 43,880 | 22,880 | ▲3,370 | 7,310 | 17,630 | 1,880 | 80,640 | 3,360 |
ELUGA V P-06D | 33,800 | 12,800 | ▲13,450 | ▲2,770 | 7,550 | ▲8,200 | 70,560 | 2,940 |
Optimus it L-05D | 28,760 | 7,760 | ▲18,490 | ▲7,810 | 2,510 | ▲13,240 | 65,520 | 2,730 |
GALAXY S III SC-06D | 46,400 | 25,400 | ▲850 | 9,830 | 20,150 | 4,400 | 83,160 | 3,465 |
F-09D ANTEPRIMA | 28,760 | 7,760 | ▲18,490 | ▲7,810 | 2,510 | ▲13,240 | 65,520 | 2,730 |
AQUOS PHONE st SH-07D | 23,720 | 2,720 | ▲23,530 | ▲12,850 | ▲2,530 | ▲18,280 | 60,480 | 2,520 |
GALAXY Note SC-05D | 41,360 | 20,360 | ▲5,890 | 4,790 | 15,110 | ▲640 | 78,120 | 3,255 |
P-04D | 30,440 | 9,440 | ▲16,810 | ▲6,130 | 4,190 | ▲11,560 | 65,520 | 2,730 |
AQUOS PHONE SH-06D | 38,000 | 17,000 | ▲9,250 | 1,430 | 11,750 | ▲4,000 | 73,080 | 3,045 |
Disney Mobile on docomo P-05D | 35,480 | 14,480 | ▲11,770 | ▲1,090 | 9,230 | ▲6,520 | 70,560 | 2,940 |
Xperia acro HD SO-03D | 35,480 | 14,480 | ▲11,770 | ▲1,090 | 9,230 | ▲6,520 | 70,560 | 2,940 |
MEDIAS ES N-05D | 22,880 | 1,880 | ▲24,370 | ▲13,690 | ▲3,370 | ▲19,120 | 57,960 | 2,415 |
Disney Mobile on docomo F-08D | 30,440 | 9,440 | ▲16,810 | ▲6,130 | 4,190 | ▲11,560 | 65,520 | 2,730 |
MEDIAS LTE N-04D | 35,480 | 14,480 | ▲11,770 | ▲1,090 | 9,230 | ▲6,520 | 70,560 | 2,940 |
Q-pot.Phone SH-04D | 38,000 | 17,000 | ▲9,250 | 1,430 | 11,750 | ▲4,000 | 73,080 | 3,045 |
PRADA phone by LG L-02D | 38,000 | 17,000 | ▲9,250 | 1,430 | 11,750 | ▲4,000 | 73,080 | 3,045 |
ARROWS μ F-07D | 17,840 | ▲3,160 | ▲25,000 | ▲18,730 | ▲8,410 | ▲24,160 | 52,920 | 2,205 |
F-03D Girls | 17,840 | ▲3,160 | ▲25,000 | ▲18,730 | ▲8,410 | ▲24,160 | 52,920 | 2,205 |
■対象機種の機種変更・契約変更+セット商品
機種名 | 単体 | L04D新規 セット | L-04D新規 +P-01D 機種変セット | L-04D新規 +P-07C 機種変セット | L-04D新規 +P-06C セット | L-04D新規 +キッズHW-02C 新規セット | 月々サポート 24ヵ月最大 | 月々サポート 月額 |
REGZA Phone T-02D | 68,880 | 47,880 | 21,630 | 32,310 | 42,630 | 26,880 | 52,920 | 2,205 |
ARROWS X F-10D | 76,440 | 55,440 | 29,190 | 39,870 | 50,190 | 34,440 | 60,480 | 2,520 |
MEDIAS X N-07D | 68,880 | 47,880 | 21,630 | 32,310 | 42,630 | 26,880 | 52,920 | 2,205 |
ELUGA V P-06D | 58,800 | 37,800 | 11,550 | 22,230 | 32,550 | 16,800 | 45,360 | 1,890 |
Optimus it L-05D | 53,760 | 32,760 | 6,510 | 17,190 | 27,510 | 11,760 | 40,320 | 1,680 |
GALAXY S III SC-06D | 71,400 | 50,400 | 24,150 | 34,830 | 45,150 | 29,400 | 55,440 | 2,310 |
F-09D ANTEPRIMA | 53,760 | 32,760 | 6,510 | 17,190 | 27,510 | 11,760 | 40,320 | 1,680 |
AQUOS PHONE st SH-07D | 48,720 | 27,720 | 1,470 | 12,150 | 22,470 | 6,720 | 37,800 | 1,575 |
GALAXY Note SC-05D | 66,360 | 45,360 | 19,110 | 29,790 | 40,110 | 24,360 | 60,480 | 2,520 |
P-04D | 55,440 | 34,440 | 8,190 | 18,870 | 29,190 | 13,440 | 55,440 | 2,310 |
AQUOS PHONE SH-06D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 47,880 | 1,995 |
Disney Mobile on docomo P-05D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 45,360 | 1,890 |
Xperia acro HD SO-03D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 45,360 | 1,890 |
MEDIAS ES N-05D | 47,880 | 26,880 | 630 | 11,310 | 21,630 | 5,880 | 35,280 | 1,470 |
Disney Mobile on docomo F-08D | 55,440 | 34,440 | 8,190 | 18,870 | 29,190 | 13,440 | 27,720 | 1,155 |
MEDIAS LTE N-04D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 60,480 | 2,520 |
Q-pot.Phone SH-04D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 52,920 | 2,205 |
PRADA phone by LG L-02D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 57,960 | 2,415 |
ARROWS μ F-07D | 42,840 | 21,840 | 0 | 6,270 | 16,590 | 840 | 35,280 | 1,470 |
F-03D Girls | 42,840 | 21,840 | 0 | 6,270 | 16,590 | 840 | 42,840 | 1,785 |
※ドコモの継続利用期間が10年以上で、Xiスマートフォンを機種変更・契約変更で購入の場合、月々サポートが24か月合計最大10,080円増額となる。
【情報元、参考リンク】
AppComing読者キャンペーン 2012 Summer in 中国エリア/中央通店(広島)・ジョイフルタウン店(岡山)