左:愛媛県の松山空港通店、右:徳島県の末広店 |
概要はこちらの記事を参照頂くとして、今回のキャンペーンは7月28日から8月5日まで実施され、様々な端末がおトクな値段で提供される。対象商品や値段など、キャンペーンの内容は店舗によって異なるので、詳細は各ページをチェックしてほしい。
・キャンペーン概要について
・九州エリア(西新店、薬院店)でのキャンペーン情報について
・中国エリア(中央通店、ジョイフルタウン店)でのキャンペーン情報について
・四国エリア(末広店、松山空港通店)でのキャンペーン情報について(本記事)
・関西エリア(京橋店、播磨太子店)でのキャンペーン情報について
四国エリアでは、愛媛県の松山空港通店と徳島県の末広店が対象店舗になる。末広店は6月に店舗リニューアルを終え、以前よりも広く、さらに快適なドコモショップへと進化した。リニューアル後の店舗へ来店されていない方はぜひ立ち寄ってみてほしい。
≪キャンペーン期間≫
2012年7月28日(土)~2012年8月5日(日)
※開催期間中の購入を前提としたキャンペーンだが、各店舗の判断により、期間中の予約・8月末までの購入でも対応可能な場合もあるので、購入を検討する店舗へ直接確認・相談してほしい。
≪キャンペーン適用の流れ≫
1. Twitterにおいて、「@AppComing」をフォローする。
2. 対象店舗へ訪れ、「アップカミング割で」と伝え、あわせて@AppComingをフォローしていることを確認できる携帯電話の画面等を提示する。購入希望機種も伝える。
3. 購入店舗でのマイショップ登録をする。
≪対象店舗≫
■ドコモショップ 松山空港通店(愛媛県)
[ホームページ] ドコモショップ 松山空港通店
[住所] 愛媛県松山市空港通4-6-4(地図はこちら)
[電話] 089-968-8111、フリーダイヤル:0120-890-907
[営業時間] 10:00~19:00
■ドコモショップ 末広店(徳島県)
[ホームページ] ドコモショップ 末広店
[住所] 徳島県徳島市安宅2-4-19(地図はこちら)
[電話] 088-611-3701、フリーダイヤル:0120-607-701
[営業時間] 10:00~19:00
≪主なキャンペーン対象商品≫
以下の対象商品は諸条件が設定されているため、下記ならびに店頭で確認してほしい。
・端末購入の際に、以下のNTTドコモのオプションサービス加入が前提となる。
iチャネル・iコンシェル・iBodymo・VIDEOストア
・L-04DセットでのL-04D購入は、「Xiデータプラン2にねん」での契約が前提。
・端末の購入方法は、バリュー一括払い。
・3台セット購入の際は、それぞれが別回線での契約が条件となる。
・ルーターセットの購入時、ルーターとスマートフォンまたはiモードケータイが同一名義の場合は、ドコモのセット割にて5,250円割引が適用される。
■松山空港通店限定スペシャルセット商品(限定8セット)
Q-pot.Phone SH-04D
デザイナーのワカマツ・タダアキ氏が手掛けるアクセサリーブランド「Q-pot.」とのコラボレーション端末であるスマートフォン「Q-pot.Phone SH-04D」と「P-01D」、「L-04D」の3機種セットが一括0円で限定8セット提供される。
ただし、P-01Dは新規もしくは機種変更、Q-pot.Phone SH-04Dは機種変更、L-04Dは新規で「Xiデータプラン2 にねん」への加入が条件となる。また、P-01D及びQ-pot.Phone SH-04Dの2台は、ドコモの家族セット割適用が前提条件となる。
なお、Q-pot.Phone SH-04Dの購入者全員にはラ・ブランシュの2,000円クーポンもプレゼントされる。
■対象機種の新規契約+セット商品
機種名 | 単体 | L-04D新規 セット | L-04D新規 +P-01D 機種変セット | L-04D新規 +P-07C 機種変セット | L-04D新規 +P-06C 新規セット | L-04D新規 +キッズHW-02C 新規セット | 月々サポート 24ヵ月最大 | 月々サポート 月額 |
REGZA Phone T-02D | 68,880 | 43,680 | 22,680 | 25,305 | 30,555 | 22,680 | 52,920 | 2,205 |
ARROWS X F-10D | 76,440 | 51,240 | 30,240 | 32,865 | 38,115 | 30,240 | 60,480 | 2,520 |
MEDIAS X N-07D | 68,880 | 43,680 | 22,680 | 25,305 | 30,555 | 22,680 | 52,920 | 2,205 |
ELUGA V P-06D | 58,800 | 33,600 | 12,600 | 15,225 | 20,475 | 12,600 | 45,360 | 1,890 |
Optimus it L-05D | 53,760 | 28,560 | 7,560 | 10,185 | 15,435 | 7,560 | 40,320 | 1,680 |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 67,200 | 42,000 | 21,000 | 23,625 | 28,875 | 21,000 | 52,920 | 2,205 |
GALAXY S III SC-06D | 71,400 | 46,200 | 25,200 | 27,825 | 33,075 | 25,200 | 55,440 | 2,310 |
F-09D ANTEPRIMA | 53,760 | 28,560 | 7,560 | 10,185 | 15,435 | 7,560 | 40,320 | 1,680 |
AQUOS PHONE st SH-07D | 48,720 | 23,520 | 2,520 | 5,145 | 10,395 | 2,520 | 37,800 | 1,575 |
GALAXY Note SC-05D | 66,360 | 41,160 | 20,160 | 22,785 | 28,035 | 20,160 | 60,480 | 2,520 |
MEDIAS TAB N-06D | 80,640 | 60,690 | 39,690 | 42,315 | 47,565 | 39,690 | 70,560 | 2,940 |
P-04D | 55,440 | 30,240 | 9,240 | 11,865 | 17,115 | 9,240 | 55,440 | 2,310 |
AQUOS PHONE SH-06D | 63,000 | 37,800 | 16,800 | 19,425 | 24,675 | 16,800 | 47,880 | 1,995 |
Disney Mobile on docomo P-05D | 60,480 | 35,280 | 14,280 | 16,905 | 22,155 | 14,280 | 45,360 | 1,890 |
Xperia acro HD SO-03D | 60,480 | 35,280 | 14,280 | 16,905 | 22,155 | 14,280 | 45,360 | 1,890 |
MEDIAS ES N-05D | 47,880 | 22,680 | 1,680 | 4,305 | 9,555 | 1,680 | 35,280 | 1,470 |
Disney Mobile on docomo F-08D | 55,440 | 30,240 | 9,240 | 11,865 | 17,115 | 9,240 | 27,720 | 1,155 |
MEDIAS LTE N-04D | 60,480 | 35,280 | 14,280 | 16,905 | 22,155 | 14,280 | 55,440 | 2,310 |
Q-pot.Phone SH-04D | 63,000 | 37,800 | 16,800 | 19,425 | 24,675 | 16,800 | 52,920 | 2,205 |
SH-05D | 31,920 | 6,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRADA phone by LG L-02D | 63,000 | 37,800 | 16,800 | 19,425 | 24,675 | 16,800 | 57,960 | 2,415 |
F-03D Girls | 42,840 | 17,640 | 0 | 0 | 4,515 | 0 | 42,840 | 1,785 |
F-06D | 31,920 | 6,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-06D Girls | 34,440 | 9,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-04D | 42,840 | 17,640 | 0 | 0 | 4,515 | 0 | 0 | 0 |
MEDIAS PP N-01D | 45,360 | 20,160 | 0 | 1,785 | 7,035 | 0 | 35,280 | 1,470 |
ARROWS X LTE F-05D | 60,480 | 35,280 | 14,280 | 16,905 | 22,155 | 14,280 | 50,400 | 2,100 |
Optimus LTE L-01D | 60,480 | 35,280 | 14,280 | 16,905 | 22,155 | 14,280 | 60,480 | 2,520 |
SH-03D | 55,440 | 30,240 | 9,240 | 11,865 | 17,115 | 9,240 | 0 | 0 |
N-03D | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-03D | 32,760 | 7,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AQUOS PHONE slider SH-02D | 42,840 | 17,640 | 0 | 0 | 4,515 | 0 | 42,840 | 1,785 |
AQUOS PHONE SH-01D | 50,400 | 25,200 | 4,200 | 6,825 | 12,075 | 4,200 | 35,280 | 1,470 |
ARROWS Kiss F-03D | 40,320 | 15,120 | 0 | 0 | 1,995 | 0 | 40,320 | 1,680 |
GALAXY S II LTE SC-03D | 57,960 | 32,760 | 11,760 | 14,385 | 19,635 | 11,760 | 52,920 | 2,205 |
REGZA Phone T-01D | 50,400 | 25,200 | 4,200 | 6,825 | 12,075 | 4,200 | 40,320 | 1,680 |
F-02D | 59,640 | 34,440 | 13,440 | 16,065 | 21,315 | 13,440 | 0 | 0 |
Sony Tablet P | 57,960 | 38,010 | 17,010 | 19,635 | 24,885 | 17,010 | 57,960 | 2,415 |
Sony Tablet S | 30,240 | 10,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,240 | 1,260 |
Xperia PLAY SO-01D | 50,400 | 25,200 | 4,200 | 6,825 | 12,075 | 4,200 | 50,400 | 2,100 |
ARROWS Tab LTE F-01D | 68,040 | 48,090 | 27,090 | 29,715 | 34,965 | 27,090 | 57,960 | 2,415 |
GALAXY Tab10.1 LTE SC-01D | 70,560 | 50,610 | 29,610 | 32,235 | 37,485 | 29,610 | 60,480 | 2,520 |
Xperia ray SO-03C | 36,960 | 11,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,960 | 1,540 |
P-06C | 23,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-07C | 45,360 | 20,160 | 0 | 1,785 | 7,035 | 0 | 0 | 0 |
Windows 7ケータイ F-07C | 68,880 | 43,680 | 22,680 | 25,305 | 30,555 | 22,680 | 47,880 | 1,995 |
P-05C | 22,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-11C | 31,920 | 6,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-04C | 20,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH-10C | 59,640 | 34,440 | 13,440 | 16,065 | 21,315 | 13,440 | 0 | 0 |
SH-11C | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
らくらくホン ベーシック3 F-08C | 27,720 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-05C | 33,264 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
らくらくホン7 F-09B | 45,024 | 19,824 | 0 | 1,449 | 6,699 | 0 | 0 | 0 |
※対象機種の他社から乗り換えMNP新規購入の場合は、一律20,000円をキャッシュバック。
■対象機種の機種変更・契約変更+セット商品
機種名 | 単体 | L04D新規 セット | L-04D新規 +P-01D 機種変セット | L-04D新規 +P-07C 機種変セット | L-04D新規 +P-06C 新規セット | L-04D新規 +キッズHW-02C 新規セット | 月々サポート 24ヵ月最大 | 月々サポート 月額 |
REGZA Phone T-02D | 68,880 | 43,680 | 22,680 | 25,305 | 30,555 | 22,680 | 52,920 | 2,205 |
ARROWS X F-10D | 76,440 | 51,240 | 30,240 | 32,865 | 38,115 | 30,240 | 60,480 | 2,520 |
MEDIAS X N-07D | 68,880 | 43,680 | 22,680 | 25,305 | 30,555 | 22,680 | 52,920 | 2,205 |
ELUGA V P-06D | 58,800 | 33,600 | 12,600 | 15,225 | 20,475 | 12,600 | 45,360 | 1,890 |
Optimus it L-05D | 53,760 | 28,560 | 7,560 | 10,185 | 15,435 | 7,560 | 40,320 | 1,680 |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 67,200 | 42,000 | 21,000 | 23,625 | 28,875 | 21,000 | 52,920 | 2,205 |
GALAXY S III SC-06D | 71,400 | 46,200 | 25,200 | 27,825 | 33,075 | 25,200 | 55,440 | 2,310 |
F-09D ANTEPRIMA | 53,760 | 28,560 | 7,560 | 10,185 | 15,435 | 7,560 | 40,320 | 1,680 |
AQUOS PHONE st SH-07D | 48,720 | 28,770 | 7,770 | 10,395 | 15,645 | 7,770 | 37,800 | 1,575 |
GALAXY Note SC-05D | 66,360 | 41,160 | 20,160 | 22,785 | 28,035 | 20,160 | 60,480 | 2,520 |
MEDIAS TAB N-06D | 80,640 | 55,440 | 34,440 | 37,065 | 42,315 | 34,440 | 70,560 | 2,940 |
P-04D | 55,440 | 30,240 | 9,240 | 11,865 | 17,115 | 9,240 | 55,440 | 2,310 |
AQUOS PHONE SH-06D | 63,000 | 37,800 | 16,800 | 19,425 | 24,675 | 16,800 | 47,880 | 1,995 |
Disney Mobile on docomo P-05D | 60,480 | 35,280 | 14,280 | 16,905 | 22,155 | 14,280 | 45,360 | 1,890 |
Xperia acro HD SO-03D | 60,480 | 35,280 | 14,280 | 16,905 | 22,155 | 14,280 | 45,360 | 1,890 |
MEDIAS ES N-05D | 47,880 | 22,680 | 1,680 | 4,305 | 9,555 | 1,680 | 35,280 | 1,470 |
Disney Mobile on docomo F-08D | 55,440 | 30,240 | 9,240 | 11,865 | 17,115 | 9,240 | 27,720 | 1,155 |
MEDIAS LTE N-04D | 60,480 | 35,280 | 14,280 | 16,905 | 22,155 | 14,280 | 60,480 | 2,520 |
Q-pot.Phone SH-04D | 63,000 | 37,800 | 16,800 | 19,425 | 24,675 | 16,800 | 52,920 | 2,205 |
SH-05D | 31,920 | 6,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRADA phone by LG L-02D | 63,000 | 37,800 | 16,800 | 19,425 | 24,675 | 16,800 | 57,960 | 2,415 |
F-03D Girls | 42,840 | 17,640 | 0 | 0 | 4,515 | 0 | 42,840 | 1,785 |
F-06D | 31,920 | 6,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-06D Girls | 34,440 | 9,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-04D | 42,840 | 17,640 | 0 | 0 | 4,515 | 0 | 0 | 0 |
MEDIAS PP N-01D | 45,360 | 20,160 | 0 | 1,785 | 7,035 | 0 | 35,280 | 1,470 |
ARROWS X LTE F-05D | 60,480 | 35,280 | 14,280 | 16,905 | 22,155 | 14,280 | 50,400 | 2,100 |
Optimus LTE L-01D | 60,480 | 35,280 | 14,280 | 16,905 | 22,155 | 14,280 | 60,480 | 2,520 |
SH-03D | 55,440 | 30,240 | 9,240 | 11,865 | 17,115 | 9,240 | 0 | 0 |
N-03D | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-03D | 32,760 | 7,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AQUOS PHONE slider SH-02D | 42,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,840 | 1,785 |
AQUOS PHONE SH-01D | 50,400 | 30,450 | 9,450 | 12,075 | 17,325 | 9,450 | 35,280 | 1,470 |
ARROWS Kiss F-03D | 40,320 | 20,370 | 0 | 1,995 | 7,245 | 0 | 40,320 | 1,680 |
GALAXY S II LTE SC-03D | 57,960 | 32,760 | 11,760 | 14,385 | 19,635 | 11,760 | 57,960 | 2,415 |
REGZA Phone T-01D | 50,400 | 30,450 | 9,450 | 12,075 | 17,325 | 9,450 | 40,320 | 1,680 |
F-02D | 59,640 | 39,690 | 18,690 | 21,315 | 26,565 | 18,690 | 0 | 0 |
Sony Tablet P | 57,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,960 | 2,415 |
Sony Tablet S | 30,240 | 5,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,240 | 1,260 |
Xperia PLAY SO-01D | 50,400 | 25,200 | 4,200 | 6,825 | 12,075 | 4,200 | 50,400 | 2,100 |
ARROWS Tab LTE F-01D | 68,040 | 42,840 | 21,840 | 24,465 | 29,715 | 21,840 | 57,960 | 2,415 |
GALAXY Tab10.1 LTE SC-01D | 70,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,480 | 2,520 |
Xperia ray SO-03C | 36,960 | 11,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,960 | 1,540 |
P-06C | 23,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-07C | 45,360 | 20,160 | 0 | 1,785 | 7,035 | 0 | 0 | 0 |
Windows 7ケータイ F-07C | 68,880 | 43,680 | 22,680 | 25,305 | 30,555 | 22,680 | 47,880 | 1,995 |
P-05C | 22,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-11C | 31,920 | 6,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-04C | 20,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH-10C | 59,640 | 34,440 | 13,440 | 16,065 | 21,315 | 13,440 | 0 | 0 |
SH-11C | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
らくらくホン ベーシック3 F-08C | 27,720 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-05C | 33,264 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
らくらくホン7 F-09B | 45,024 | 19,824 | 0 | 1,449 | 6,699 | 0 | 0 | 0 |
※ドコモの継続利用期間が10年以上で、Xiスマートフォンを機種変更・契約変更で購入の場合、月々サポートが24か月合計最大10,080円増額となる。
【情報元、参考リンク】
AppComing読者キャンペーン 2012 Summer in 四国エリア/松山空港通店(愛媛)・末広店(徳島)